Presentamos la innovadora pantalla LED transparente.
Condiciones de pago y envío
| Cantidad mínima de pedido: | 1 |
| Precio: | Discutible |
| Detalles del embalaje: | Caja de cartón contrachapado estándar de exportación |
| El tiempo de entrega: | De 3 a 25 días hábiles después de recibir su pago. |
| Condiciones de pago: | Transferencia bancaria, carta de crédito, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de suministro: | 1000/conjunto/mes |
Ventaja
La caja de luz LED frontal adopta un diseño modular y existen varios tamaños estándar, como por ejemplo:1000x1000 mm, 1000x500 mm, etc. Tiene las características de transparencia, instalación rápida y conveniente.mantenimiento, y puede instalarse mediante elevación e instalación vertical.
1. Modularidad, costura DIY gratuita.
2. Control inteligente, se puede subir vídeo desde el teléfono móvil o el ordenador.
3. Alta transparencia, no afecta a la iluminación, más del 62% de transparencia.
4. Diseño de caja de aluminio perfilado, ultraligero (producto terminado 15 kg/m), ultrafino (65 mm de espesor), buena disipación de calor.Disipación, fácil instalación.
5. La consistencia de la pantalla LED ofrece a los clientes una imagen más nítida y mejora laexperiencia visual del usuario.
6. Alta frecuencia de actualización, alta escala de grises, alto contraste, imagen hermosa, excelente efecto visual.
7. Servicios personalizados, según las necesidades y condiciones reales, manteniendo la transparencia y mostrandoIntegridad, coherencia y, al mismo tiempo, ofrecer una solución que se ajuste perfectamente a sus necesidades.
8. Refrigeración automática con fuente de alimentación PFC, certificación CE, protección contra sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura.Protección, amplio rango de voltaje (opcional), alta resistencia a sobretensiones, alta eficiencia, ahorro de energía, seguridad y protección del medio ambiente.
Pantalla LED transparente
| Artículo | VSP3,9-7,8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| Paso de píxeles (mm) | 3,9(H)/7,8(V) | 10,4(H)/10,4(V) | 15,6(H)/15,6(V) | 20,83(H)/20,83(V) |
| Densidad de píxeles (píxeles/m²) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| CONDUJO | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Tamaño del módulo (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| Resolución del módulo | 128 x 16 píxeles | 96 x 12 píxeles | 64x8 píxeles | 48 x 6 píxeles |
| Cantidad de módulos | Ancho 2 x Alto 8 | Ancho 1 x Alto 8 | Ancho 1 x Alto 8 | Ancho 1 x Alto 8 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
| Resolución del Gabinete | 256 x 128 píxeles | 96x96 píxeles | 64x64 píxeles | 48x48 píxeles |
| Pesar(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Tallas disponibles (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Material del gabinete | Perfil de aluminio | Perfil de aluminio | Perfil de aluminio | Perfil de aluminio |
| Brillo | 4500-5000 nits | 8500-9500 nits | 4500-7500 nits | 3500-5500 nits |
| Tasa de transparencia | 65% | 65% | 75% | 80% |
| Consumo de energía (Máx./Promedio) (W/m²) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Solicitud










