Presentamos la pantalla LED transparente de última generación
Condiciones de pago y envío
Cantidad mínima de pedido: | 1 |
Precio: | Discutible |
Detalles del embalaje: | Cartón de madera contrachapada estándar para exportación |
El tiempo de entrega: | 3-25 días hábiles después de recibir su pago |
Condiciones de pago: | Transferencia bancaria, carta de crédito, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de suministro: | 1000/juego/mes |
Ventaja
La caja emisora de luz frontal LED adopta un diseño modular y hay varios tamaños estándar como1000X1000mm, 1000x500mm, etc. Tiene las características de transparencia, instalación rápida y conveniente.mantenimiento y se puede instalar mediante elevación e instalación vertical.




1. Modularidad, costura DIY gratuita.
2. Control inteligente, teléfono móvil, computadora puede cargar video.
3. Alta transparencia, no afecta la iluminación, más del 62% de transparencia.
4. Diseño de caja de perfil de aluminio, ultraligero (producto terminado 15 kg/m), ultrafino (65 mm de espesor), buena resistencia al calor.disipación, fácil instalación.
5. La consistencia de la pantalla LED brinda a los clientes una imagen más delicada y mejora laExperiencia visual del usuario.
6. Alta actualización, alta escala de grises, alto contraste, hermosa imagen, excelente efecto visual.
7. Servicios personalizados, según las necesidades y condiciones reales, mantener la transparencia, mostrarintegridad, consistencia y, al mismo tiempo, emitir una solución que sea muy adecuada para usted.
8. Autoenfriamiento con fuente de alimentación PFC, certificación CE, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura.Protección, amplio voltaje (opcional), alta sobretensión, alta eficiencia, ahorro de energía, seguridad y protección del medio ambiente.
Pantalla LED transparente
Artículo | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
Paso de píxeles (mm) | 3,9(Alto)/7,8(Vertical) | 10.4(H)/10.4(V) | 15,6(H)/15,6(V) | 20.83(H)/20.83(V) |
Densidad de píxeles (píxeles/m²) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
CONDUJO | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Tamaño del módulo (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
Resolución del módulo | 128X16 píxeles | 96 x 12 píxeles | 64 x 8 píxeles | 48 x 6 píxeles |
Cantidad de módulos | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
Tamaño del gabinete (milímetros) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
Resolución del Gabinete | 256X128 píxeles | 96x96 píxeles | 64 x 64 píxeles | 48 x 48 píxeles |
Pesar(kilogramos) | 11 | 13 | 12 | 12 |
Tallas disponibles (milímetros) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
Material del gabinete | Perfil de aluminio | Perfil de aluminio | Perfil de aluminio | Perfil de aluminio |
Brillo | 4500-5000 nits | 8500-9500 nits | 4500-7500 nits | 3500-5500 nits |
Tasa de Transparencia | 65% | 65% | 75% | 80% |
Consumo de energía (Máx./Promedio) (W/m2) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
Ángulo de visión (Alto/bajo) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Solicitud



